2026 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (11-5-2, 8-1)

Overall Team Statistics
Statistic Concordia (TX) Opponents
Shots
Goals 20 21
Goals Per Game 1.11 1.17
Shots 244 231
Shots Per Game 13.6 12.8
Shots Percentage 0.082 0.091
Shots On Goal 103-244 93-231
Shots On Goal Percentage 0.422 0.403
Penalties
Yellow Cards 36 22
Red Cards 1 2
Miscellaneous
Assists 10 15
Saves 72 83
Fouls 207 189
Corner Kicks 84 62
Penalty Kicks: Goals-Attempts 5-6 2-2

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
17 Perez, Joseph 15 14 1079 3 1 7 21 0.143 9 0.429 1-0 3 0-0
13 Elone, Edmond 17 14 1036 2 2 6 27 0.074 10 0.370 4-1 1 0-0
39 Morebise, Enoch 17 15 1144 3 0 6 36 0.083 20 0.556 1-0 1 1-1
33 Maule, Lorenzo 15 1 420 2 1 5 11 0.182 7 0.636 0-0 2 0-0
19 Munoz, Andres 15 6 637 2 1 5 21 0.095 10 0.476 3-0 0 0-0
7 Saylae, Thomas 10 5 313 2 0 4 7 0.286 2 0.286 1-0 2 0-0
21 Hildreth, Ayden 16 9 862 1 1 3 18 0.056 8 0.444 4-0 0 1-1
9 Garfias, Jesse 15 14 1205 1 0 2 8 0.125 4 0.500 1-0 0 1-2
16 Harper, Nehemia 7 2 156 1 0 2 3 0.333 2 0.667 0-0 1 1-1
20 Plowden, Kannan 1 0 61 1 0 2 2 0.500 2 1.000 0-0 0 1-1
15 Rajendran, Adan 13 6 664 1 0 2 12 0.083 6 0.500 0-0 0 0-0
41 Essis, Ivan 12 3 409 0 1 1 10 0.000 2 0.200 0-0 0 0-0
28 Hogner, Aaron 18 10 655 0 1 1 10 0.000 3 0.300 2-0 0 0-0
23 Pineda, Luis 10 10 750 0 1 1 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
31 Ruiz, Xabian 9 1 335 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
26 Blake, Xavier 11 2 258 0 0 0 4 0.000 1 0.250 2-0 0 0-0
00 Briggs, Luke 4 2 243 0 0 0 0 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
12 Bustillo, Ryan 10 4 419 0 0 0 1 0.000 1 1.000 1-0 0 0-0
36 Cardona-lopez, Yadiel 1 0 35 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
36 Cardona-López, Yadiel 15 5 477 0 0 0 9 0.000 4 0.444 0-0 0 0-0
1 Cuellar, Leo 1 1 80 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
1 Cuellar, Leonel 15 15 1307 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
37 D'Elia, Ethan 16 10 837 0 0 0 5 0.000 1 0.200 3-0 0 0-0
2 Dolan, Steven 11 10 878 0 0 0 6 0.000 2 0.333 1-0 0 0-0
11 Kenny, Tyler 8 3 260 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0-0 0 0-0
40 Long, Michael 6 1 215 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
8 Martinez, Irvin 13 4 388 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1-0 0 0-0
22 Martinez, Santi 1 1 29 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
22 Martinez, Santiago 5 3 209 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
42 Mbaka, Francois 6 0 131 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 McCord, Juju 4 1 102 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
38 Morales, Greg 2 1 70 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
18 Ponce, Benjamin 5 1 149 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Requena, Adrian 17 10 772 0 0 0 7 0.000 2 0.286 3-0 0 0-0
24 Rifati, Artian 8 2 289 0 0 0 4 0.000 1 0.250 0-0 0 0-0
4 Roberts, Javion 15 4 399 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
6 Rodgers, Conner 8 2 330 0 0 0 6 0.000 1 0.167 0-0 0 0-0
14 Villalba, Victor 4 1 153 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
32 Wilson, Mark 13 5 469 0 0 0 3 0.000 1 0.333 2-0 0 0-0
30 Zarzoza, Diego 2 0 38 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 1 0 2 0 0.000 0 0.000 0-0 1 0-0  
Total 18 - 18263 20 10 50 244 0.082 103 0.422 36-1 11 5-6
Opponent 18 - 18027 21 15 57 231 0.091 93 0.403 22-2 5 2-2

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
00 Briggs, Luke 4 2 243:20 9 3.33 13 0.591 1 1 0 1/1 46
1 Cuellar, Leonel 1 1 79:54 1 1.13 7 0.875 1 0 0 0/0 8
1 Cuellar, Leonel 15 15 1306:40 11 0.76 47 0.810 9 4 2 7/1 166
Total 18 - 1629:54 21 1.16 67 0.761 11 5 2 9 220
Opponents 18 - 1629:54 20 1.10 83 0.806 4 228

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
33 Maule, Lorenzo 10 1 302 2 1 5 8 0.250 5 0.625 0-0 2 0-0
17 Perez, Joseph 7 7 528 2 1 5 11 0.182 7 0.636 0-0 2 0-0
39 Morebise, Enoch 9 8 675 2 0 4 18 0.111 10 0.556 1-0 1 1-1
7 Saylae, Thomas 8 4 262 2 0 4 6 0.333 2 0.333 1-0 2 0-0
19 Munoz, Andres 7 1 248 1 1 3 7 0.143 5 0.714 2-0 0 0-0
9 Garfias, Jesse 7 7 596 1 0 2 4 0.250 2 0.500 0-0 0 1-2
21 Hildreth, Ayden 9 5 506 1 0 2 13 0.077 7 0.538 3-0 0 1-1
20 Plowden, Kannan 1 0 61 1 0 2 2 0.500 2 1.000 0-0 0 1-1
15 Rajendran, Adan 9 3 422 1 0 2 9 0.111 6 0.667 0-0 0 0-0
13 Elone, Edmond 9 8 576 0 1 1 12 0.000 3 0.250 1-0 0 0-0
41 Essis, Ivan 6 2 166 0 1 1 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
31 Ruiz, Xabian 7 1 262 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
26 Blake, Xavier 6 2 143 0 0 0 3 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
00 Briggs, Luke 1 0 18 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
12 Bustillo, Ryan 3 1 129 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
36 Cardona-López, Yadiel 9 3 250 0 0 0 5 0.000 1 0.200 0-0 0 0-0
1 Cuellar, Leonel 10 10 882 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
37 D'Elia, Ethan 8 7 450 0 0 0 3 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
2 Dolan, Steven 7 7 625 0 0 0 4 0.000 1 0.250 1-0 0 0-0
16 Harper, Nehemia 3 1 57 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
28 Hogner, Aaron 10 5 342 0 0 0 5 0.000 1 0.200 1-0 0 0-0
11 Kenny, Tyler 7 3 248 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0-0 0 0-0
40 Long, Michael 2 1 126 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
8 Martinez, Irvin 8 2 265 0 0 0 3 0.000 1 0.333 1-0 0 0-0
22 Martinez, Santiago 1 0 15 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
42 Mbaka, Francois 3 0 55 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 McCord, Juju 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
38 Morales, Greg 1 1 57 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
23 Pineda, Luis 3 3 188 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
18 Ponce, Benjamin 4 0 84 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Requena, Adrian 9 9 519 0 0 0 5 0.000 1 0.200 1-0 0 0-0
24 Rifati, Artian 2 0 70 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
4 Roberts, Javion 9 2 228 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
6 Rodgers, Conner 7 2 280 0 0 0 5 0.000 1 0.200 0-0 0 0-0
14 Villalba, Victor 3 1 127 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
32 Wilson, Mark 8 3 314 0 0 0 1 0.000 1 1.000 1-0 0 0-0
30 Zarzoza, Diego 2 0 38 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 1 0 2 0 0.000 0 0.000 0-0 1 0-0  
Total 10 - 10118 14 6 34 137 0.102 60 0.438 36-1 8 4-5
Opponent 10 - 9938 5 5 15 103 0.049 30 0.291 22-2 1 1-1

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
00 Briggs, Luke 1 0 18:20 0 0.00 0 0 0 0 0 0/1 0
1 Cuellar, Leonel 10 10 881:40 5 0.51 24 0.828 8 1 1 5/1 95
Total 10 - 900:00 5 0.50 24 0.828 8 1 1 6 95
Opponents 10 - 900:00 14 1.40 46 0.767 0 127

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
09/01/2026 vs Mary Hardin-Baylor L 0-4 (0-1-0, 0-0-0) 0-0-0 124
09/03/2026 vs Hardin-Simmons W 1-0 (1-1-0, 0-0-0) 0-0-0 82 Joseph Perez (1) (Luis Pineda)
09/09/2026 at East Tex. Baptist L 2-3 (1-2-0, 0-0-0) 0-0-0 0 Andres Munoz (1) (Edmond Elone)
Edmond Elone (1) (Aaron Hogner)
9/12/2026 vs McMurry W 1-0 (2-2) 140 Harper,Nehemia (1)
9/15/2026 at Nelson (Texas) W 2-1 (3-2-0, 0-0) 0-0 250 Enoch Morebise (0)
Edmond Elone (0) (Ayden Hildreth)
09/18/2026 at Schreiner T 1-1 (2-2-1, 0-0-1) 0-0-1 195 Jesse Garfias (0)
09/20/2026 at Southwestern (TX) L 0-1 (2-3-1, 0-0-1) 0-0-1 245
09/27/2026 at Trinity (TX) L 0-7 (2-4-1, 0-0-1) 0-0-1 95
10/02/2026 vs Austin W 1-0 (3-4-1, 1-0-1) 1-0-1 51 Lorenzo Maule (1) (Joseph Perez)
10/04/2026 vs LeTourneau W 1-0 (4-4-1, 2-0-0) 2-0-0 144 Enoch Morebise (1)
10/09/2026 at Texas Lutheran W 2-1 (5-4-1, 3-0-0) 3-0-0 175 Enoch Morebise (3)
Thomas Saylae (1)
10/16/2026 at Centenary (La.) W 1-0 (7-4-1, 4-0) 4-0 106 Joseph Perez (2)
10/18/2026 at St. Thomas (TX) W 1-0 (7-4-1, 5-0-0) 5-0-0 200 Joseph Perez (3)
10/23/2026 at Ozarks (AR) W 2-1 (8-4-1, 6-0-0) 6-0-0 151 Ayden Hildreth (0)
Thomas Saylae (2) (Edmond Elone)
10/25/2026 at Hendrix W 1-0 (9-4-1, 7-0-0) 7-0-0 136 0 (0)
10/30/2026 vs Colorado Col. L 1-2 (9-5-1, 7-1-0) 7-1-0 124 Adan Rajendran (1) (Lorenzo Maule , Ivan Essis)
11/01/2026 vs Dallas W 3-0 (10-5-1, 8-1-0) 8-1-0 111 Lorenzo Maule (2) (Andres Munoz)
Andres Munoz (2) (Xabian Ruiz)
Kannan Plowden (0)
11/06/2026 vs LeTourneau T 0-0 (10-5-2, 8-1-0) 8-1-0 199

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
09/01/2026 vs Mary Hardin-Baylor 0-4 0 0 0 9 0.000 5 0.556 1-0 0 0-0 990
09/03/2026 vs Hardin-Simmons 1-0 1 1 3 29 0.034 12 0.414 0-0 1 0-0 990
09/09/2026 at East Tex. Baptist 2-3 2 2 6 14 0.143 7 0.500 0-0 0 0-0 989
9/12/2026 vs McMurry 1-0 1 0 2 15 0.067 7 0.467 4-0 1 1-1 989
9/15/2026 at Nelson (Texas) 2-1 2 1 5 9 0.222 4 0.444 5-1 1 0-0 999
09/18/2026 at Schreiner 1-1 1 0 2 8 0.125 3 0.375 2-0 0 1-1 991
09/20/2026 at Southwestern (TX) 0-1 0 0 0 12 0.000 5 0.417 2-0 0 0-0 990
09/27/2026 at Trinity (TX) 0-7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 3-0 0 0-0 990
10/02/2026 vs Austin 1-0 1 1 3 11 0.091 5 0.455 1-0 1 0-1 990
10/04/2026 vs LeTourneau 1-0 1 0 2 11 0.091 2 0.182 1-0 1 1-1 991
10/09/2026 at Texas Lutheran 2-1 2 0 4 20 0.100 6 0.300 1-0 1 0-0 990
10/16/2026 at Centenary (La.) 1-0 1 0 2 20 0.050 9 0.450 1-0 1 0-0 1212
10/18/2026 at St. Thomas (TX) 1-0 1 0 2 14 0.071 10 0.714 2-0 1 0-0 984
10/23/2026 at Ozarks (AR) 2-1 2 1 5 13 0.154 7 0.538 4-0 1 1-1 990
10/25/2026 at Hendrix 1-0 1 0 2 8 0.125 3 0.375 2-0 1 0-0 990
10/30/2026 vs Colorado Col. 1-2 1 2 4 14 0.071 7 0.500 4-0 0 0-0 990
11/01/2026 vs Dallas 3-0 3 2 8 18 0.167 8 0.444 1-0 1 1-1 990
11/06/2026 vs LeTourneau 0-0 0 0 0 19 0.000 3 0.158 2-0 0 0-0 1208
Total 20-21 20 10 50 244 0.082 103 0.422 36-1 11 5-6 18263
Opponent - 21 15 57 231 0.091 93 0.403 22-2 5 - 18027

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
09/01/2026 Mary Hardin-Baylor 0-4 90:00 4 4.00 6 0.600 0 1 0 0 17
09/03/2026 Hardin-Simmons 1-0 90:00 0 2.00 6 1.000 1 0 0 1 8
09/09/2026 East Tex. Baptist 2-3 90:00 3 2.33 7 0.700 0 1 0 0 21
9/12/2026 McMurry 1-0 90:00 0 1.75 5 1.000 1 0 0 1 7
9/15/2026 Nelson (Texas) 2-1 79:54 1 1.64 7 0.875 1 0 0 0 8
09/18/2026 Schreiner 1-1 90:00 1 1.53 0 0.000 0 0 1 0 5
09/20/2026 Southwestern (TX) 0-1 90:00 1 1.45 5 0.833 0 1 0 0 20
09/27/2026 Trinity (TX) 0-7 90:00 7 2.16 3 0.300 0 1 0 0 26
10/02/2026 Austin 1-0 90:00 0 1.91 4 1.000 1 0 0 1 11
10/04/2026 LeTourneau 1-0 90:00 0 1.72 1 1.000 1 0 0 1 15
10/09/2026 Texas Lutheran 2-1 90:00 1 1.65 3 0.750 1 0 0 0 8
10/16/2026 Centenary (La.) 1-0 90:00 0 1.51 2 1.000 1 0 0 1 2
10/18/2026 St. Thomas (TX) 1-0 90:00 0 1.40 6 1.000 1 0 0 1 15
10/23/2026 Ozarks (AR) 2-1 90:00 1 1.37 4 0.800 1 0 0 0 14
10/25/2026 Hendrix 1-0 90:00 0 1.28 1 1.000 1 0 0 1 4
10/30/2026 Colorado Col. 1-2 90:00 2 1.32 1 0.333 0 1 0 0 16
11/01/2026 Dallas 3-0 90:00 0 1.24 2 1.000 1 0 0 1 5
11/06/2026 LeTourneau 0-0 110:00 0 1.16 4 1.000 0 0 1 1 18
Totals - 1629 21 1.16 67 0.761 11 5 2 9 220
Opponent - 1629:54 20 1.10 83 0.806 5 11 2 4 228

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
09/01/2026 Mary Hardin-Baylor 4-0 4 1 9 17 0.235 10 0.588 1-0 1 0-0 990
09/03/2026 Hardin-Simmons 0-1 0 0 0 8 0.000 6 0.750 2-0 0 0-0 990
09/09/2026 East Tex. Baptist 3-2 3 3 9 21 0.143 13 0.619 0-0 1 0-0 990
9/12/2026 McMurry 0-1 0 0 0 7 0.000 5 0.714 1-0 0 0-0 990
9/15/2026 Nelson (Texas) 1-2 1 0 2 11 0.091 8 0.727 3-0 0 1-1 943
09/18/2026 Schreiner 1-1 1 2 4 5 0.200 1 0.200 2-0 0 0-0 990
09/20/2026 Southwestern (TX) 1-0 1 1 3 20 0.050 6 0.300 1-1 1 0-0 987
09/27/2026 Trinity (TX) 7-0 7 5 19 26 0.269 10 0.385 1-0 1 0-0 989
10/02/2026 Austin 0-1 0 0 0 11 0.000 4 0.364 1-0 0 0-0 990
10/04/2026 LeTourneau 0-1 0 0 0 15 0.000 2 0.133 1-0 0 0-0 990
10/09/2026 Texas Lutheran 1-2 1 1 3 8 0.125 4 0.500 2-0 0 0-0 990
10/16/2026 Centenary (La.) 0-1 0 0 0 10 0.000 2 0.200 0-0 0 0-0 1051
10/18/2026 St. Thomas (TX) 0-1 0 0 0 15 0.000 6 0.400 2-0 0 0-0 990
10/23/2026 Ozarks (AR) 1-2 1 0 2 14 0.071 5 0.357 2-0 0 1-1 990
10/25/2026 Hendrix 0-1 0 0 0 4 0.000 1 0.250 1-0 0 0-0 990
10/30/2026 Colorado Col. 2-1 2 2 6 16 0.125 3 0.188 0-0 1 0-0 990
11/01/2026 Dallas 0-3 0 0 0 5 0.000 2 0.400 0-1 0 0-0 967
11/06/2026 LeTourneau 0-0 0 0 0 18 0.000 5 0.278 2-0 0 0-0 1210
Total 21-20 21 15 57 231 0.091 93 0.403 22-2 5 2-2 18027
Concordia (TX) - 20 10 50 244 0.082 103 0.422 36-1 11 - 18263

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
09/01/2026 Mary Hardin-Baylor 4-0 90:00 0 0.00 5 1.000 1 0 0 1 9
09/03/2026 Hardin-Simmons 0-1 90:00 1 0.50 11 0.917 0 1 0 0 29
09/09/2026 East Tex. Baptist 3-2 90:00 2 1.00 5 0.714 1 0 0 0 14
9/12/2026 McMurry 0-1 90:00 1 1.00 6 0.857 0 1 0 0 14
9/15/2026 Nelson (Texas) 1-2 79:54 2 1.23 2 0.500 0 1 0 0 4
09/18/2026 Schreiner 1-1 90:00 1 1.19 2 0.667 0 0 1 0 8
09/20/2026 Southwestern (TX) 1-0 90:00 0 1.02 5 1.000 1 0 0 1 12
09/27/2026 Trinity (TX) 7-0 90:00 0 0.89 0 0.00 1 0 0 1 0
10/02/2026 Austin 0-1 90:00 1 0.90 4 0.800 0 1 0 0 11
10/04/2026 LeTourneau 0-1 90:00 1 0.91 0 0.000 0 1 0 0 11
10/09/2026 Texas Lutheran 1-2 90:00 2 1.01 4 0.667 0 1 0 0 20
10/16/2026 Centenary (La.) 0-1 90:00 1 1.01 8 0.889 0 1 0 0 9
10/18/2026 St. Thomas (TX) 0-1 90:00 1 1.01 9 0.900 0 1 0 0 14
10/23/2026 Ozarks (AR) 1-2 90:00 2 1.08 5 0.714 0 1 0 0 13
10/25/2026 Hendrix 0-1 90:00 1 1.07 3 0.750 0 1 0 0 9
10/30/2026 Colorado Col. 2-1 90:00 1 1.07 6 0.857 1 0 0 0 14
11/01/2026 Dallas 0-3 90:00 3 1.18 5 0.625 0 1 0 0 18
11/06/2026 LeTourneau 0-0 110:00 0 1.10 3 1.000 0 0 1 1 19
Totals - 1629 20 1.10 83 0.806 5 11 2 4 228
Concordia (TX) - 1629:54 21 1.16 67 0.761 11 5 2 9 220

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
09/01/2026 vs Mary Hardin-Baylor 0-4 0/4 0/1 9/17 5/10 4/1 1/1 0/0
09/03/2026 vs Hardin-Simmons 1-0 1/0 1/0 29/8 12/6 3/1 0/2 0/0
09/09/2026 at East Tex. Baptist 2-3 2/3 2/3 14/21 7/13 3/5 0/0 0/0
9/12/2026 vs McMurry 1-0 1/0 0/0 15/7 7/5 5/0 4/1 0/0
9/15/2026 at Nelson (Texas) 2-1 2/1 1/0 9/11 4/8 3/4 5/3 1/0
09/18/2026 at Schreiner 1-1 1/1 0/2 8/5 3/1 3/4 2/2 0/0
09/20/2026 at Southwestern (TX) 0-1 0/1 0/1 12/20 5/6 7/2 2/1 0/1
09/27/2026 at Trinity (TX) 0-7 0/7 0/5 0/26 0/10 0/7 3/1 0/0
10/02/2026 vs Austin 1-0 1/0 1/0 11/11 5/4 2/5 1/1 0/0
10/04/2026 vs LeTourneau 1-0 1/0 0/0 11/15 2/2 6/3 1/1 0/0
10/09/2026 at Texas Lutheran 2-1 2/1 0/1 20/8 6/4 6/2 1/2 0/0
10/16/2026 at Centenary (La.) 1-0 1/0 0/0 20/10 9/2 7/2 1/0 0/0
10/18/2026 at St. Thomas (TX) 1-0 1/0 0/0 14/15 10/6 4/4 2/2 0/0
10/23/2026 at Ozarks (AR) 2-1 2/1 1/0 13/14 7/5 2/5 4/2 0/0
10/25/2026 at Hendrix 1-0 1/0 0/0 8/4 3/1 7/3 2/1 0/0
10/30/2026 vs Colorado Col. 1-2 1/2 2/2 14/16 7/3 7/6 4/0 0/0
11/01/2026 vs Dallas 3-0 3/0 2/0 18/5 8/2 8/2 1/0 0/1
11/06/2026 vs LeTourneau 0-0 0/0 0/0 19/18 3/5 7/6 2/2 0/0
Totals 20/21 10/15 244/231 103/93 84/62 36/22 1/2

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 8 Dallas (11/01/2026)
GOALS 3 Dallas (11/01/2026)
ASSISTS 2 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
Dallas (11/01/2026)
SHOTS 29 Hardin-Simmons (09/03/2026)
SHOTS ON GOAL 12 Hardin-Simmons (09/03/2026)
SAVES 7 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
FOULS 22 Nelson (Texas) (9/15/2026)
CORNER KICKS 8 Dallas (11/01/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 19 Trinity (TX) (09/27/2026)
GOALS 7 Trinity (TX) (09/27/2026)
ASSISTS 5 Trinity (TX) (09/27/2026)
SHOTS 26 Trinity (TX) (09/27/2026)
SHOTS ON GOAL 13 East Tex. Baptist (09/09/2026)
SAVES 11 Hardin-Simmons (09/03/2026)
FOULS 20 Nelson (Texas) (9/15/2026)
CORNER KICKS 7 Trinity (TX) (09/27/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 McMurry (9/12/2026)
Schreiner (09/18/2026)
LeTourneau (10/04/2026)
Centenary (La.) (10/16/2026)
St. Thomas (TX) (10/18/2026)
Hendrix (10/25/2026)
GOALS 1 Hardin-Simmons (09/03/2026)
McMurry (9/12/2026)
Schreiner (09/18/2026)
Austin (10/02/2026)
LeTourneau (10/04/2026)
Centenary (La.) (10/16/2026)
St. Thomas (TX) (10/18/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
ASSISTS 1 Hardin-Simmons (09/03/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
Austin (10/02/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
SHOTS 8 Schreiner (09/18/2026)
Hendrix (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 2 LeTourneau (10/04/2026)
SAVES 1 LeTourneau (10/04/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
FOULS 3 Schreiner (09/18/2026)
Austin (10/02/2026)
CORNER KICKS 2 Austin (10/02/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 2 Nelson (Texas) (9/15/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
GOALS 1 Nelson (Texas) (9/15/2026)
Schreiner (09/18/2026)
Southwestern (TX) (09/20/2026)
Texas Lutheran (10/09/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
ASSISTS 1 Mary Hardin-Baylor (09/01/2026)
Southwestern (TX) (09/20/2026)
Texas Lutheran (10/09/2026)
SHOTS 4 Schreiner (09/18/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Dallas (11/01/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Schreiner (09/18/2026)
LeTourneau (10/04/2026)
Centenary (La.) (10/16/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Dallas (11/01/2026)
SAVES 2 Nelson (Texas) (9/15/2026)
Schreiner (09/18/2026)
FOULS 4 Southwestern (TX) (09/20/2026)
Trinity (TX) (09/27/2026)
CORNER KICKS 1 Mary Hardin-Baylor (09/01/2026)
Hardin-Simmons (09/03/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 3 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Dallas (11/01/2026)
GOALS 1 Hardin-Simmons (09/03/2026)
East Tex. Baptist (09/09/2026)
McMurry (9/12/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
Schreiner (09/18/2026)
Austin (10/02/2026)
LeTourneau (10/04/2026)
Texas Lutheran (10/09/2026)
Centenary (La.) (10/16/2026)
St. Thomas (TX) (10/18/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
Dallas (11/01/2026)
ASSISTS 1 Hardin-Simmons (09/03/2026)
East Tex. Baptist (09/09/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
Austin (10/02/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
Dallas (11/01/2026)
SHOTS 6 McMurry (9/12/2026)
SHOTS ON GOAL 3 Mary Hardin-Baylor (09/01/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
St. Thomas (TX) (10/18/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
SAVES 7 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
FOULS 4 Nelson (Texas) (9/15/2026)
Southwestern (TX) (09/20/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 8 Dallas (11/01/2026)
GOALS 3 Dallas (11/01/2026)
ASSISTS 2 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
Dallas (11/01/2026)
SHOTS 29 Hardin-Simmons (09/03/2026)
SHOTS ON GOAL 12 Hardin-Simmons (09/03/2026)
SAVES 7 East Tex. Baptist (09/09/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
FOULS 22 Nelson (Texas) (9/15/2026)
CORNER KICKS 8 Dallas (11/01/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 3 Elone, Edmond
Munoz, Andres
East Tex. Baptist (09/09/2026)
Dallas (11/01/2026)
GOALS 1 Perez, Joseph
Elone, Edmond
Harper,Nehemia
Edmond Elone
Garfias, Jesse
Maule, Lorenzo
Morebise, Enoch
Saylae, Thomas
Joseph Perez
Perez, Joseph
Saylae, Thomas
TEAM
Rajendran, Adan
Munoz, Andres
Hardin-Simmons (09/03/2026)
East Tex. Baptist (09/09/2026)
McMurry (9/12/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
Schreiner (09/18/2026)
Austin (10/02/2026)
LeTourneau (10/04/2026)
Texas Lutheran (10/09/2026)
Centenary (La.) (10/16/2026)
St. Thomas (TX) (10/18/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
Hendrix (10/25/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
Dallas (11/01/2026)
ASSISTS 1 Pineda, Luis
Elone, Edmond
Ayden Hildreth
Perez, Joseph
Elone, Edmond
Maule, Lorenzo
Munoz, Andres
Hardin-Simmons (09/03/2026)
East Tex. Baptist (09/09/2026)
Nelson (Texas) (9/15/2026)
Austin (10/02/2026)
Ozarks (AR) (10/23/2026)
Colorado Col. (10/30/2026)
